CABIN TRICYCLE SERIES
Back
Car parameters
| Chassis | 40*80*3 mm |
| Engine | 175cc,water-cooling |
| Closed box (L*W*H) | 1.8*1.25*1.25 m |
| With Auto Electric Lifter | |
| Tyre (F./R.) | 4.50-12 |
| Rear axle | φ220 |
| Front shock absorber | Hydraulic Spring |
| Spring leafs | 7 pcs |
| Brake (Fr./Re.) | Drum |
| Battery | 12V36A |
| Fuel tank capacity | 11L / Gasoline |
| Fuel economical consumption | ≤ 3.9L/100km |
| Overall size (L*W*H) | 3360*1250*1890 mm |
| Max speed | ≥ 60km |
| N.W | 470 kg |
| Packing | SKD |
| Container loading capacity | 40HQ: 24units |
