CABIN TRICYCLE SERIES
Back
Car parameters
| Chassis | 40*80*3 mm |
| Engine | 200cc,water-cooling |
| Closed box (L*W*H) | 1.5*1.25*1.25 m |
| Tyre (F./R.) | 4.50-12 |
| Rear axle | φ220 |
| Front shock absorber | Hydraulic Spring |
| Spring leafs | 6 pcs |
| Brake (Fr./Re.) | Drum |
| Battery | 12V18A |
| Fuel tank capacity | 11L / Gasoline |
| Fuel economical consumption | ≤ 3.9L/100km |
| Overall size (L*W*H) | 3360*1250*1890 mm |
| Max speed | ≥ 55km |
| N.W | 440 kg |
| Packing | SKD |
| Container loading | 40HQ: 42units |
