CABIN TRICYCLE SERIES
Back
Car parameters
| Chassis | 40*80*3 mm |
| Engine | 250cc,water-cooling |
| Cargo box (L*W*H) | 2.2*1.42*0.4 m |
| Tyre (F./R.) | 5.00-12 |
| Rear axle | φ220 booster rear axle |
| with four-speed gear box | |
| Operation model | Car steering wheel |
| Front shock absorber | Hydraulic Spring |
| Spring leafs | 9 pcs |
| Brake (Fr./Re.) | Drum/Drum |
| Battery | 12V36A |
| Fuel tank capacity | 13L / Gasoline |
| Fuel economical consumption | ≤ 3.4L/100km |
| Overall size (L*W*H) | 3500*1450*1840 mm |
| Max speed | ≥ 40km |
| N.W | 595 kg |
| Packing | SKD |
| Container loading | 40HQ: 10 units |
