CABIN TRICYCLE SERIES
Back
KINGTIGER
Car parameters
| Chassis | 40*80*3 mm |
| Engine | 250cc,water-cooling |
| Cargo box (L*W*H) | 2.2*1.35*0.49 m |
| Tyre (F./R.) | 5.00-12 |
| Rear axle | φ220 booster rear axle |
| Front shock absorber | Hydraulic Spring/double |
| Spring leafs | 9 pcs |
| Brake (Fr./Re.) | Drum/Hydraulic |
| Battery | 12V28A |
| Fuel tank capacity | 19L / Gasoline |
| Fuel economical consumption | ≤ 3.9L/100km |
| Overall size (L*W*H) | 3500*1450*1840 mm |
| Max speed | ≥ 60km |
| N.W | 595 kg |
| Packing | CKD |
| Container loading | 40HQ: 26 units |
